人才團(tuán)隊(duì)
招才引智
清華大學(xué)天津高端裝備研究院人才需求信息
(更新于2024年08月27日)
清華大學(xué)天津高端裝備研究院作為高端人才匯聚和培養(yǎng)基地,面向社會(huì)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域及各大高校招才引智,人才需求類別包括技術(shù)類、專業(yè)類、實(shí)習(xí)類,具體人才需求職位信息如下:
序號(hào) | 招聘需求部門 | 招聘需求崗位 | 專業(yè)需求 |
辦公城市 |
1 | 測(cè)試裝備與技術(shù)研究所 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械、材料、力學(xué) | 天津 |
2 | 電氣自動(dòng)化工程師 | 計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化 | 天津 | |
3 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工科背景 | 天津 | |
4 | 客戶經(jīng)理 | 工科背景 | 天津 | |
5 | 工業(yè)4.0研究所 | 售前經(jīng)理 (天津) | 不限 | 天津 |
6 | 售前經(jīng)理 (上海) | 不限 | 上海 | |
7 | 數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)理 (天津) | 工科 | 天津 | |
8 | 數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)理 (上海) | 工科 | 上海 | |
9 | UI工程師 (天津) | 美術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)、平面設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)等相關(guān)設(shè)計(jì)類專業(yè) | 天津 | |
10 | UI工程師 (上海) | 美術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)、平面設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)等相關(guān)設(shè)計(jì)類專業(yè) | 上海 | |
11 | 潤(rùn)滑技術(shù)研究所 | 研發(fā)工程師 (化學(xué)) | 化學(xué)、化工相關(guān)專業(yè) | 天津/河北雄安 |
12 | 研發(fā)工程師 (潤(rùn)滑油、脂) | 化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、石油化工及相關(guān)專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
13 | 拋光工程師 | 化學(xué)、材料等相關(guān)專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
14 | 研發(fā)工程師 (仿真) | 化學(xué)、化工或其他相關(guān)專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
15 | 企宣行政 (接收實(shí)習(xí)生) | 不限專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
16 | 先進(jìn)能源裝備技術(shù)研究所 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 天津/北京 |
17 | 固體力學(xué)工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
18 | 流體力學(xué)工程師 | 流體力學(xué)相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
20 | 軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)或軟件及專業(yè) | 天津 | |
21 | 控制工程師 | 控制科學(xué)與工程、電力電子、電氣及自動(dòng)化、機(jī)電一體化及相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
22 | 電機(jī)控制工程師 | 控制科學(xué)與工程、電力電子、電氣及自動(dòng)化、機(jī)電一體化及相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
23 | 機(jī)器人與自動(dòng)化裝備工程研究所 | 軟件工程師 | 軟件工程、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 天津 |
24 | 機(jī)器人工程師 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
25 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)械工程、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
26 | 電氣控制工程師 | 自動(dòng)化控制等弱電等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
27 | 機(jī)器視覺工程師 | 不限 | 天津/北京 | |
28 | 噴涂工藝工程師 | 機(jī)械工程、材料科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
29 | 機(jī)器人算法工程師 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 天津/北京 | |
30 | 運(yùn)動(dòng)控制工程師 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
31 | 機(jī)器人應(yīng)用工程師 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
32 | 電氣裝配工程師 | 機(jī)電類相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
33 | 生產(chǎn)工程師 | 機(jī)電類相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
34 | 潤(rùn)滑與摩擦檢測(cè)中心 | 研發(fā)工藝工程師 | 機(jī)械工程 | 天津 |
35 | 工藝工程師 | 機(jī)械、化工專業(yè) | 天津/北京 | |
36 | 嵌入式系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)研究所 | 硬件開發(fā)工程師 | 電子、計(jì)算機(jī)、通訊及相關(guān)專業(yè) | 天津 |
37 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)軟件、通訊及相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
38 |
復(fù)合制造與智能識(shí)別研究所 復(fù)合制造與智能識(shí)別研究所 |
機(jī)械助理工程師 (碩士及以上應(yīng)屆生) |
機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化、機(jī)械制造、智能制造、機(jī)械電子 | 天津 |
39 |
機(jī)械助理工程師 (社招崗) |
機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化、機(jī)械制造、智能制造、機(jī)械電子 | 天津 | |
40 |
電氣工程師 (調(diào)試方向) |
電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子 | 天津 | |
41 | 機(jī)器視覺算法工程師 | 計(jì)算機(jī)、光學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)器視覺、軟件工程 | 天津 | |
42 | 產(chǎn)品工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械工程 | 天津 | |
43 | 軟件開發(fā)實(shí)習(xí)生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息、信息管理、人工智能 | 天津 | |
44 | 制動(dòng)器設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械工程、車輛工程 | 佛山/北京 | |
45 | 電驅(qū)動(dòng)減速器工程師 | 機(jī)械工程、車輛工程 | 佛山/北京 | |
46 | 電機(jī)控制工程師 | 電力電子專業(yè)、電機(jī) | 北京 | |
47 | 光學(xué)工程師 | 激光、光電 | 佛山 | |
48 | 光機(jī)結(jié)構(gòu)工程師 | 精密儀器、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、光學(xué)儀器、機(jī)電一體化 | 佛山 | |
49 | 表界面研發(fā)工程師 | 材料、表面工程、涂層 | 佛山 | |
50 | 設(shè)備工程師 | 機(jī)械、模具和數(shù)控 | 佛山 | |
51 | 熱噴涂實(shí)驗(yàn)工藝師 | 冶金、材料工程 | 秦皇島 | |
52 | 激光工程研究所 | 光學(xué)研發(fā)工程師 | 光學(xué)、光電子、精密儀器 | 天津 |
53 | 電子電路設(shè)計(jì)工程師 | 電子、電氣、自動(dòng)化 | 天津 | |
54 | 機(jī)電設(shè)計(jì)工程師 | 光學(xué)、機(jī)械、精密儀器 | 天津 | |
55 | 飛行控制研究所 | 嵌入式硬件開發(fā)工程師 | 電子信息、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 北京/天津 |
56 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 電子通信、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制等相關(guān)專業(yè) | 北京/天津 | |
57 | 移動(dòng)機(jī)器人研發(fā)工程師、自動(dòng)駕駛研發(fā)工程師 | 機(jī)器人工程、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 北京/天津 | |
58 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)電一體化、機(jī)械電子、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 北京/天津 | |
59 | 飛行器設(shè)計(jì)工程師 | 計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)電、軟件工程、電子、控制等航空航天相關(guān)技術(shù)專業(yè) | 北京/天津 | |
60 | Unity客戶端開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、飛行器設(shè)計(jì)、旋翼動(dòng)力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)電、軟件工程、電子、控制等航空航天相關(guān)技術(shù)專業(yè) | 北京/天津 | |
61 | Python開發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)電、軟件工程、電子、控制等航空航天相關(guān)技術(shù)專業(yè) | 北京/天津 | |
62 | 能源管理工程師 | 能源、材料、物理、電力相關(guān)專業(yè) | 北京/天津 | |
63 | 流體力學(xué)數(shù)值計(jì)算 (CFD)工程師 | 力學(xué)、機(jī)械工程、航空航天相關(guān)專業(yè) | 北京/天津 | |
64 | 光電技術(shù)研究所 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 光電信息相關(guān)專業(yè) | 天津 |
65 | 光學(xué)工程師 | 電子機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
66 | 表界面微納技術(shù)研究所 | 財(cái)務(wù)見習(xí)生 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù) | 天津 |
67 | 研發(fā)工程師-涂層方向 | 化學(xué)、化工、材料、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
68 | 輪軌關(guān)系與維護(hù)研究中心 | 技術(shù)工程師 | 測(cè)繪、地理信息、計(jì)算機(jī)、軌道交通相關(guān)專業(yè) | 天津 |
69 | 智能系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)分析中心 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 天津 |
70 | 電控工程師 | 機(jī)械、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 天津 | |
71 |
創(chuàng)新與發(fā)展部- 科技服務(wù)中心 |
招商經(jīng)理 | 不限 | 天津 |
72 | 創(chuàng)新與發(fā)展部-智能系統(tǒng)設(shè)計(jì)中心 | 智能制造售前方案工程師/經(jīng)理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化、自動(dòng)化、成型制造、儀器儀表等相關(guān)專業(yè) | 慈溪 |
73 | 創(chuàng)新與發(fā)展部-智能系統(tǒng)設(shè)計(jì)中心 | 智能制造系統(tǒng)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化、自動(dòng)化、成型制造、儀器儀表等相關(guān)專業(yè) | 天津 |
74 |
創(chuàng)新與發(fā)展部- 區(qū)域合作中心 |
技術(shù)轉(zhuǎn)移經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理 | 不限,理工科專業(yè)優(yōu)先 | 上海/慈溪 |
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:zhaopin@tsinghua-tj.org
招聘電話:022-84819306
單位地址:天津市東麗區(qū)華明高新區(qū)弘順道科創(chuàng)慧谷園區(qū) 4、5號(hào)樓
(招聘職位詳情可掃二維碼查看)
相關(guān)下載